Tabla de posiciones de la Primera A 2021
Las tablas finales del todos contra todos de la temporada 2021, torneo por torneo. En el Apertura, Atlético Nacional terminó primero con 34 puntos en 18 partidos. En el Clausura, Atlético Nacional terminó primero con 42 puntos en 20 partidos. Los cuadrangulares y la final, que deciden al campeón, no están en esta página. Una tabla final no cambia: esta página no se actualiza.
Apertura 2021
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 34 |
| 2 | Santa Fe | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | +11 | 33 |
| 3 | Millonarios | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 |
| 4 | Deportivo Cali | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | 31 |
| 5 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 30 |
| 6 | Internacional de Bogotá | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 |
| 7 | Junior | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | +8 | 29 |
| 8 | América de Cali | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | +7 | 29 |
| 9 | Independiente Medellín | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 | 26 |
| 10 | Jaguares | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 |
| 11 | Bucaramanga | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 24 |
| 12 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 13 | Boyacá Chicó | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 14 | Deportivo Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 |
| 15 | Once Caldas | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 16 | Envigado | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
| 17 | Patriotas | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 |
| 18 | Águilas Doradas | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 |
| 19 | Alianza Valledupar | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 |
Clausura 2021
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | +19 | 42 |
| 2 | Millonarios | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | +13 | 36 |
| 3 | Deportes Tolima | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 13 | +12 | 36 |
| 4 | Junior | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | +4 | 33 |
| 5 | Deportivo Pereira | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 33 |
| 6 | Alianza Valledupar | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | +9 | 31 |
| 7 | Deportivo Cali | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 31 |
| 8 | América de Cali | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | +6 | 29 |
| 9 | Envigado | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | +1 | 27 |
| 10 | Bucaramanga | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 27 |
| 11 | Jaguares | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 27 |
| 12 | Independiente Medellín | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 15 | -1 | 26 |
| 13 | Águilas Doradas | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 14 | Santa Fe | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 15 | Internacional de Bogotá | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 16 | Quindio | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 17 | Once Caldas | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 |
| 18 | Patriotas | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | -7 | 18 |
| 19 | Deportivo Pasto | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 16 |
| 20 | Huila | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | -23 | 10 |
Otras temporadas
Tablas finales leídas el 1 de octubre de 2026 en nuestro flujo de datos y publicadas en el sitio.