Tabla de posiciones de la Primera A 2024
Las tablas finales del todos contra todos de la temporada 2024, torneo por torneo. En el Apertura, Bucaramanga terminó primero con 38 puntos en 19 partidos. En el Clausura, Santa Fe terminó primero con 37 puntos en 19 partidos. Los cuadrangulares y la final, que deciden al campeón, no están en esta página. Una tabla final no cambia: esta página no se actualiza.
Apertura 2024
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | +14 | 38 |
| 2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | +13 | 38 |
| 3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 | 34 |
| 4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 | 34 |
| 5 | Internacional de Bogotá | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 33 |
| 6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 31 |
| 7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | 29 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 |
| 9 | Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 |
| 10 | América de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 25 |
| 12 | Atlético Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 | 24 |
| 13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 |
| 17 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 |
| 18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
| 19 | Alianza Valledupar | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 |
| 20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 |
Clausura 2024
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | 37 |
| 2 | América de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 37 |
| 3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | +14 | 35 |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | +13 | 34 |
| 5 | Atlético Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | +7 | 32 |
| 6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| 7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 31 |
| 8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | +7 | 30 |
| 9 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | +8 | 29 |
| 10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 28 |
| 11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 |
| 12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 27 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 14 | Águilas Doradas | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 |
| 15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 |
| 17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 17 |
| 18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 |
| 19 | Boyacá Chicó | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 15 |
| 20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | 13 |
Otras temporadas
Tablas finales leídas el 1 de octubre de 2026 en nuestro flujo de datos y publicadas en el sitio.