Tabla de posiciones de la Primera A 2022
Las tablas finales del todos contra todos de la temporada 2022, torneo por torneo. En el Apertura, Millonarios terminó primero con 42 puntos en 20 partidos. En el Clausura, Santa Fe terminó primero con 34 puntos en 20 partidos. Los cuadrangulares y la final, que deciden al campeón, no están en esta página. Una tabla final no cambia: esta página no se actualiza.
Apertura 2022
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 20 | 13 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 42 |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 40 |
| 3 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 15 | +11 | 36 |
| 4 | Independiente Medellín | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 34 |
| 5 | Junior | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 21 | +9 | 32 |
| 6 | Envigado | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 31 |
| 7 | Internacional de Bogotá | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | +5 | 30 |
| 8 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | 29 |
| 9 | Alianza Valledupar | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 | 29 |
| 10 | Santa Fe | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 27 |
| 11 | Jaguares | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 27 |
| 12 | Once Caldas | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 |
| 13 | Águilas Doradas | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 25 |
| 14 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 23 |
| 15 | América de Cali | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 23 |
| 16 | Deportivo Pasto | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 22 |
| 17 | Patriotas | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 18 | Cortulua | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 |
| 19 | Deportivo Cali | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 18 |
| 20 | Union Magdalena | 20 | 2 | 5 | 13 | 8 | 28 | -20 | 11 |
Clausura 2022
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 34 |
| 2 | Águilas Doradas | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | +8 | 33 |
| 3 | Independiente Medellín | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | 33 |
| 4 | Millonarios | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | +10 | 32 |
| 5 | Deportivo Pereira | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 |
| 6 | Deportivo Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 32 |
| 7 | América de Cali | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | +10 | 31 |
| 8 | Junior | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 |
| 9 | Atlético Nacional | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | +6 | 30 |
| 10 | Once Caldas | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | +1 | 30 |
| 12 | Union Magdalena | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | +1 | 28 |
| 14 | Deportes Tolima | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | 26 |
| 15 | Envigado | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 |
| 16 | Jaguares | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 17 | Alianza Valledupar | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| 18 | Deportivo Cali | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 19 | Patriotas | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 |
| 20 | Cortulua | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 11 |
Otras temporadas
Tablas finales leídas el 1 de octubre de 2026 en nuestro flujo de datos y publicadas en el sitio.