Tabla de posiciones de la Primera A 2023
Las tablas finales del todos contra todos de la temporada 2023, torneo por torneo. En el Apertura, Águilas Doradas terminó primero con 39 puntos en 20 partidos. En el Clausura, Águilas Doradas terminó primero con 44 puntos en 20 partidos. Los cuadrangulares y la final, que deciden al campeón, no están en esta página. Una tabla final no cambia: esta página no se actualiza.
Apertura 2023
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas Doradas | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 | 39 |
| 2 | Millonarios | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 18 | +12 | 38 |
| 3 | Atlético Nacional | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | +12 | 35 |
| 4 | América de Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | 32 |
| 5 | Boyacá Chicó | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | 30 |
| 6 | Alianza Valledupar | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 22 | +5 | 30 |
| 7 | Independiente Medellín | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | +5 | 29 |
| 8 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
| 9 | Junior | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 | 28 |
| 10 | Santa Fe | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 25 | +4 | 26 |
| 11 | Internacional de Bogotá | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 17 | +3 | 26 |
| 12 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 13 | Deportes Tolima | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 |
| 15 | Bucaramanga | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 | 20 |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 17 | Once Caldas | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 18 | Jaguares | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 |
| 19 | Union Magdalena | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 30 | -14 | 19 |
| 20 | Huila | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 18 |
Clausura 2023
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas Doradas | 20 | 12 | 8 | 0 | 35 | 12 | +23 | 44 |
| 2 | Independiente Medellín | 20 | 10 | 9 | 1 | 30 | 15 | +15 | 39 |
| 3 | América de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | +16 | 37 |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 | 37 |
| 5 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 21 | +12 | 33 |
| 6 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 17 | +12 | 30 |
| 7 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 30 |
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 28 |
| 9 | Alianza Valledupar | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 28 |
| 10 | Internacional de Bogotá | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 20 | -1 | 26 |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 |
| 12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 25 |
| 13 | Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 24 |
| 14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 16 | Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 17 | Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 18 | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 26 | -11 | 19 |
| 19 | Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | -14 | 14 |
| 20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 13 |
Otras temporadas
Tablas finales leídas el 1 de octubre de 2026 en nuestro flujo de datos y publicadas en el sitio.